特價列表:
產品別 | Model | 建議售價 | 售價(特惠價) | 規格一(KG) |
電視 | LG 40UF675T福利 | 29,900 | 17,256 | 40(本期降價) |
電視 | LG 43LF5100福利 | 18,900 | 11,969 | 43(本期降價) |
電視 | LG 43LF5400福利 | 19,900 | 11,969 | 43(本期降價) |
電視 | LG 43LF5900福利 | 22,900 | 13,320 | 43(本期降價) |
電視 | LG 43LF6350福利 | 22,900 | 13,320 | 43(本期降價) |
電視 | LG 43LH5100福利 | 18,900 | 14,606 | 43(本期新增) |
電視 | LG 43LH5700福利 | 20,900 | 16,238 | 43(本期新增) |
電視 | LG 43UF640T福利 | 29,900 | 18,832 | 43(本期降價) |
電視 | LG 49LF5100福利 | 22,900 | 16,754 | 49(本期降價) |
電視 | LG 49LF5400福利 | 29,900 | 16,754 | 49(本期降價) |
電視 | LG 49LF5900福利 | 30,900 | 19,049 | 49(本期降價) |
電視 | LG 49LF6350福利 | 32,900 | 19,049 | 49(本期降價) |
電視 | LG 49UB700T福利 | 34,900 | 20,210 | 49(本期降價) |
電視 | LG 49UF640T福利 | 39,900 | 22,976 | 49(本期降價) |
電視 | LG 49UF675T福利 | 44,900 | 19,916 | 49(本期降價) |
電視 | LG 49UF770T福利 | 49,900 | 23,741 | 49(本期降價) |
電視 | LG 49UF850T福利 | 54,900 | 25,271 | 49(本期降價) |
電視 | LG 50LB5800福利 | 32,900 | 17,777 | 50 |
電視 | LG 50LB6500福利 | 41,900 | 19,783 | 50 |
電視 | LG 55EA970T福利 | 139,900 | 47,471 | 55/ OLED TV(本期降價) |
電視 | LG 55EC930T福利 | 149,900 | 55,111 | 55/ OLED TV(本期降價) |
電視 | LG 55EG910T福利 | 99,900 | 58,931 | 55/ OLED TV(本期降價) |
電視 | LG 55LB6700福利 | 46,900 | 23,460 | 55 |
電視 | LG 55LF5950福利 | 40,900 | 23,102 | 55(本期降價) |
電視 | LG 55LF6350福利 | 45,900 | 23,102 | 55(本期降價) |
電視 | LG 55UB700T福利 | 42,900 | 24,892 | 55 / ULTRA HD(本期降價) |
電視 | LG 55UF680T福利 | 44,900 | 26,699 | 55 / ULTRA HD(本期降價) |
電視 | LG 55UF950T福利 | 119,900 | 50,345 | 55 / ULTRA HD |
電視 | LG 60LF6350福利 | 49,900 | 28,331 | 60(本期降價) |
電視 | LG 60UF850T福利 | 89,900 | 43,631 | 60 / ULTRA HD |
電視 | LG 65EG965T福利 | 269,900 | 174,306 | 65 / 4K OLED TV(本期新增) |
電視 | LG 65UB950T福利 | 139,900 | 59,902 | 65 / ULTRA HD(本期降價) |
電視 | LG 65UF850T福利 | 139,900 | 62,957 | 65 / ULTRA HD(本期降價) |
電視 | LG 65UF950T福利 | 179,900 | 70,406 | 65 / ULTRA HD(本期降價) |
電視 | LG 70UF770T福利 | 169,900 | 91,295 | 70(本期降價) |
電視 | LG 79UB980T福利 | 249,000 | 164,149 | 79 / ULTRA HD |
電視 | LG 84LA980T福利 | 699,990 | 180,930 | 84 / ULTRA HD |
電視 | LG 84UB980T福利 | 799,000 | 204,125 | 84 / ULTRA HD |
滾筒洗衣機 | F1450HT1W福利 | 34,900 | 24,378 | 洗-10.5,烘-6 |
滾筒洗衣機 | LG F2514DTGW福利 | 40,900 | 28,458 | 洗-14,烘-8 |
滾筒洗衣機 | LG F2514NTGW福利 | 32,900 | 23,358 | 洗-14 |
滾筒洗衣機 | LG WD-035SW福利 | 17,900 | 10,098 | 洗-3.5,脫-3.5 |
滾筒洗衣機 | LG WD-13NEW福利 | 27,900 | 19,278 | 洗-12 |
滾筒洗衣機 | LG WD-90MGA福利 | 25,900 | 17,238 | 洗-9,烘-5 |
滾筒洗衣機 | LG WD-S15DWD福利 | 47,900 | 34,201 | 洗-15,烘-8 |
滾筒洗衣機 | LG WD-S17DVD福利 | 59,900 | 42,738 | 洗-17,烘-8 |
滾筒洗衣機 | LG WD-S17NBW福利 | 33,900 | 23,358 | 洗-17 |
滾筒洗衣機 | LG WD-S17NRW福利 | 34,900 | 24,378 | 洗-17 |
滾筒洗衣機 | LG WD-S19TVD福利 | 69,900 | 49,878 | 洗-19,烘-8 |
直立式洗衣機 | LG WF-109G福利 | 10,900 | 7,038 | 10 |
直立式洗衣機 | LG WF-114WG福利 | 11,900 | 7,783 | 11 |
直立式洗衣機 | LG WF-115WG福利 | 12,900 | 9,180 | 11 |
直立式洗衣機 | LG WF-145WG福利 | 15,900 | 11,424 | 14 |
直立式洗衣機 | LG WF-154SG福利 | 17,900 | 12,138 | 15 |
直立式洗衣機 | LG WF-155WG福利 | 16,900 | 12,138 | 15 |
直立式洗衣機 | LG WP-1410R(雙槽) | 10,900 | 7,752 | 14 |
直立式洗衣機 | LG WT-D112WG福利 | 15,900 | 10,098 | 11 |
直立式洗衣機 | LG WT-D112WG福利 | 15,900 | 10,098 | 11 |
直立式洗衣機 | LG WT-D115MG福利 | 15,900 | 10,098 | 11 |
直立式洗衣機 | LG WT-D125SG福利 | 17,900 | 11,118 | 12 |
直立式洗衣機 | LG WT-D135SG福利 | 19,490 | 12,740 | 13 |
直立式洗衣機 | LG WT-D135VG福利 | 19,490 | 13,158 | 13 |
直立式洗衣機 | LG WT-D145SG福利 | 20,900 | 13,760 | 14 |
直立式洗衣機 | LG WT-D155SG福利 | 21,900 | 14,780 | 15 |
直立式洗衣機 | LG WT-D156SG福利 | 22,490 | 15,800 | 15 |
直立式洗衣機 | LG WT-D156VG福利 | 23,900 | 16,616 | 15 |
直立式洗衣機 | LG WT-D160MG福利 | 22,490 | 15,800 | 15 |
直立式洗衣機 | LG WT-D165VG福利 | 23,900 | 16,218 | 16 |
直立式洗衣機 | LG WT-D165WG福利 | 22,490 | 15,800 | 16 |
直立式洗衣機 | LG WT-D166VG福利 | 24,490 | 17,238 | 16 |
直立式洗衣機 | LG WT-D166WG福利 | 23,490 | 16,616 | 16 |
直立式洗衣機 | LG WT-D175RG福利 | 24,900 | 16,820 | 17 |
直立式洗衣機 | LG WT-D175SG福利 | 24,900 | 16,820 | 17 |
直立式洗衣機 | LG WT-D176SG福利 | 24,490 | 17,238 | 17 |
直立式洗衣機 | LG WT-D176VG福利 | 25,490 | 17,840 | 17 |
直立式洗衣機 | LG WT-SD126HVG福利 | 18,900 | 13,495 | 12 |
直立式洗衣機 | LG WT-SD153HVG福利 | 24,900 | 17,238 | 15 |
直立式洗衣機 | LG WT-SD166HVG福利 | 25,900 | 18,768 | 16 |
直立式洗衣機 | LG WT-SD173HVG福利 | 26,900 | 18,258 | 17 |
直立式洗衣機 | LG WT-SD176HVG福利 | 27,900 | 20,298 | 17 |
直立式洗衣機 | LG WT-SD193HVG福利 | 28,900 | 20,635 | 19 |
直立式洗衣機 | LG WT-SD196HVG福利 | 29,900 | 20,298 | 19 |
冰箱 | GN-B490SV福利 | 27,900 | 19,880 | 496(136+360) |
冰箱 | GN-B560SV福利 | 29,900 | 20,900 | 525(136+389) |
冰箱 | GN-DA560SV福利 | 34,900 | 24,990 | 525(136+389) |
冰箱 | GN-L235SV福利 | 14,900 | 10,639 | 186(142+44) |
冰箱 | GN-L295SV福利 | 16,900 | 12,067 | 208(164+44) |
冰箱 | GN-L305SV福利 | 17,900 | 12,781 | 253(196+57) |
冰箱 | GN-L305W福利 | 17,490 | 12,240 | 253(196+57) |
冰箱 | GN-L392SV福利 | 22,900 | 14,994 | 315(242+73) |
冰箱 | GN-L392W福利 | 22,900 | 14,586 | 315(242+73) |
冰箱 | GN-L562NP福利 | 27,900 | 18,258 | 423(115+308) |
冰箱 | GN-M392GP福利 | 22,900 | 15,198 | 327(84+243) |
冰箱 | GN-M492GP福利 | 26,900 | 17,238 | 371(105+266) |
冰箱 | GN-M562GP福利 | 28,900 | 18,258 | 414(112+302) |
冰箱 | GN-Y200L福利 | 14,490 | 10,200 | 191(25+166) |
冰箱 | GR-BL65M福利 | 55,900 | 38,658 | 638(223+415) |
冰箱 | GR-BL65S福利 | 50,900 | 36,343 | 638(223+415) |
對開冰箱 | GR-BL78M福利 | 58,900 | 40,698 | 805(298+507)本期降價 |
對開冰箱 | GR-DB78N福利 | 71,900 | 48,858 | 825(306+519) |
對開冰箱 | GR-DBF80N福利 | 10,900 | 75,378 | 870(367+503) |
對開冰箱 | GR-DP78N福利 | 78,900 | 54,978 | 775(275+500) |
對開冰箱 | GR-DP78S福利 | 78,900 | 50,898 | 775(275+500)降價 |
對開冰箱 | GR-HL68B福利 | 109,000 | 71,298 | 673(253+420) |
對開冰箱 | GR-HL78M福利 | 62,900 | 43,758 | 800(298+502) |
對開冰箱 | GR-HL84M福利 | 54,900 | 37,638 | 761(285+476) |
對開冰箱 | GR-LL84S福利 | 74,900 | 44,778 | 736(260+476) |
冰箱 | GW-BF380SV福利 | 33,900 | 23,358 | 350(236+114) |
AUDIO | BB5530A福利 | 29,900 | 15,198 | 無線重低音喇叭 |
AUDIO | BH6330H福利 | 19,900 | 9,639 | 3D 藍光家庭劇院 |
AUDIO | BH6540TW福利 | 19,900 | 11,118 | 3D 藍光家庭劇院 |
AUDIO | BH7230B福利 | 17,900 | 14,178 | 5.1聲道 |
AUDIO | BH9430PW福利 | 31,900 | 13,815 | 9.1聲道 本期降價 |
AUDIO | BH9530TW福利 | 39,900 | 18,900 | 9.1聲道 |
AUDIO | BH9540TW福利 | 39,900 | 17,503 | 9.1聲道 |
DVD | BP630福利 | 6,690 | 2,336 | 3DWI-FI藍光播放機 |
DVD | DP132福利 | 2,990 | 704 | DVD播放機 本期降價 |
AUDIO | LAS350B福利 | 6,990 | 3,050 | 2.1 SOUND BAR |
AUDIO | LAS450H福利 | 12,900 | 5,090 | 2.1CH 220W無限重低音SOUND BAR |
AUDIO | LAS550H福利 | 14,900 | 6,110 | 2.1CH 320W無限重低音SOUND BAR |
AUDIO | LAS750H福利 | 19,900 | 7,130 | 無限多件式MUSIC FLOW HS7 |
AUDIO | LAS950M福利 | 39,900 | 20,298 | 無限多件式MUSIC FLOW HS9 |
AUDIO | NB3540福利 | 16,900 | 4,070 | Sound Bar |
AUDIO | NP7550福利(P7) | 5,990 | 2,030 | 可攜式藍芽音響/20W |
AUDIO | NP8340福利 | 7,990 | 2,990 | 1ch被動式輻射低音單體 |
AUDIO | NP8540福利(H5) | 9,900 | 4,039 | 2.1H智慧 Hi-Fi 音頻 |
AUDIO | NP8740福利(H7) | 10,900 | 4,784 | 1ch智慧 Hi-Fi 音頻 |
口袋相印機 | PD239B福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
口袋相印機 | PD239B福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0/(本期降價) |
口袋相印機 | PD239G福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0璀璨金 |
口袋相印機 | PD239PH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0甜心粉 |
口袋相印機 | PD239PH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0甜心粉 |
口袋相印機 | PD239P福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
口袋相印機 | PD239SL福利 | 6,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
口袋相印機 | PD239SL福利 | 6,490 | 2,030 | Photo 3.0(本期降價) |
口袋相印機 | PD239SP福利 | 6,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
口袋相印機 | PD239SP福利 | 6,490 | 2,030 | Photo 3.0(本期降價) |
口袋相印機 | PD239WH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0優雅白 |
口袋相印機 | PD239WH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0優雅白 |
口袋相印機 | PD239W福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
口袋相印機 | PD239W福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0(本期降價) |
口袋相印機 | PD239YH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0淘氣黃 |
口袋相印機 | PD239YH福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0淘氣黃 |
口袋相印機 | PD239Y福利 | 5,490 | 2,030 | Photo 3.0 |
電腦螢幕 | 22MP57D-P.ATT福利 | 4,390 | 2,438 | 21.5"-AH-IPS |
電腦螢幕 | 22MP55HQ-P.ATT福利 | 4,690 | 2,540 | 21.5"-AH-IPS |
電腦螢幕 | 22MP47HQ-P.ATT福利 | 4,690 | 2,438 | 21.5"-AH-IPS |
電腦螢幕 | 22MP57HQ-P.ATT福利 | 4,690 | 2,540 | 21.5"-AH-IPS |
電腦螢幕 | 23MP57HQ-P.ATT福利 | 5,990 | 2,990 | 23"-AH-IPS |
電腦螢幕 | 24MP48HQ-P.ATT福利 | 5,390 | 3,458 | 23.8"-IPS + RF 護眼技術 |
電腦螢幕 | 24MP55HQ-P.ATT福利 | 6,888 | 3,458 | 23.8"-AH-IPS |
電腦螢幕 | 24MP57HQ-P.ATT福利 | 6,590 | 3,458 | 23.8"-AH-IPS |
電腦螢幕 | 25UM57-P.ATT福利 | 7,990 | 4,070 | 25"21:9 ULTRAWIDE |
電腦螢幕 | 27MP37VQ-B.ATT福利 | 8,990 | 5,090 | 27"-AH-IPS |
電腦螢幕 | 27MP77HM-P.ATT福利 | 11,900 | 5,090 | 27"-AH-IPS |
電腦螢幕 | 29UB65-P.ATT福利 | 19,900 | 7,130 | 29"-21:9 |
電腦螢幕 | 29UM57-P.ATT福利 | 19,900 | 7,130 | 29"21:9 |
電腦螢幕 | 25UM57-P.ATT福利 | 7,990 | 4,070 | 25"21:9 ULTRAWIDE |
無線吸塵器 | VC74070NCAQ福利品 | 23,900 | 14,178 | 強效續航力80V鋰電池 / 圓筒式無線吸塵器 |
無線吸塵器 | VC94070NCAQ福利品 | 29,900 | 18,258 | 強效續航力80V鋰電池 / 圓筒式無線吸塵器 |
掃地機 | VR64701LVM 福利品 | 24,900 | 14,178 | 觸控式/鋰電池 |
掃地機 | VR64702LVM 福利品 | 24,900 | 14,178 | 強效續航力80V鋰電池 / 圓筒式無線吸塵器 |
直立吸塵器 | VS8400SCW福利品 | 12,900 | 7,640 | 智慧變頻馬達 / 锂電池 |
直立吸塵器 | VS8401SCW福利品 | 12,900 | 7,640 | 智慧變頻馬達 / 锂電池 |
壁掛架 | NBC1-F | 700 | 510 | 100*100 |
壁掛架 | NBC2-F | 1000 | 612 | 200*200 |
壁掛架 | NBC3-F | 1500 | 714 | 600*400 |
壁掛架 | NBC2-T | 1000 | 816 | 200*200 |
壁掛架 | NBU2-F | 1990 | 1,224 | 600*400 |
壁掛架 | U3-F | 2490 | 1,734 | 600*400 |
壁掛架 | P4 旋臂架 | 1990 | 1,428 | 100*100,400*400 |
壁掛架 | P5 旋壁架 | 2190 | 1,530 | 100*100,400*400 |
壁掛架 | LA-65-2旋臂架 | 1990 | 1,316 | 100X100 |
冷氣類:
產品別 | Model | 原廠訂價 | 售價(特惠價) | 適用坪數 | 尺吋 |
冷暖變頻分離式(一對一) | 建議售價(含) | ||||
空調 | LSU0910VHP(室外機) | 32,800 | 20,656 | 4-6 | 770X545X288 |
LSN0910VHP(室內機) | 895X285X195 | ||||
空調 | LSU0912VCO(室外機) | 31,200 | 19,519 | 4-6 | 770X545X288 |
LSN0912VCO(室內機) | 895X285X210 | ||||
空調 | LSU0912VHP(室外機) | 32,800 | 20,656 | 4-6 | 770X545X288 |
LSN0912VHP(室內機) | 895X285X195 | ||||
空調 | LSU1013VHP(室外機) | 34,100 | 22,688 | 4-6 | 770X545X288 |
LSN1013VHP(室內機) | 875X295X235 | ||||
空調 | LSU1212VCO(室外機) | 32,500 | 20,413 | 5-7 | 770X545X288 |
LSN1212VCO(室內機) | 895X285X195 | ||||
空調 | LSU1210VHP(室外機) | 34,400 | 21,794 | 5-7 | 770X545X288 |
LSN1210VHP(室內機) | 895X285X195 | ||||
空調 | LSU1212VHP(室外機) | 34,400 | 21,794 | 5-7 | 770X545X288 |
LSN1212VHP(室內機) | 895X285X195 | ||||
空調 | LSU1810VHP(室外機) | 46,700 | 30,488 | 7-10 | 870X655X320 |
LSU1810VHP(室內機) | 1030X325X250 | ||||
空調 | LSU2210VHP(室外機) | 56,900 | 37,800 | 10-13 | 870X800X320 |
LSN2210VHP(室內機) | 1030X325X250 |
TOSHIBA 特價福利品
產品別 | Model | 建議售價 | 售價(特惠價) | 規格一(吋) |
多媒體顯示器 | TOSHIAB 40P2450VS(福利品) | 13,900 | 8,990 | 40 |
多媒體顯示器 | TOSHIAB 43P2550VS(福利品) | 16,900 | 11,900 | 43 |
多媒體顯示器 | TOSHIAB 50P2450VS福利品 | 19900 | 15,198 | 50 |
多媒體顯示器 | TOSHIAB 55P2550VS(福利品) | 27,900 | 20,298 | 55 |
多媒體顯示器 | TOSHIAB 55P5650VS(福利品) | 29,900 | 23,358 | 55 |
多媒體顯示器 | Neoka 50NS50(福利品) | 18,900 | 12,918 | 50 |
冰箱 | TOSHIBA GR-R37TDZSZ(福利品) | 22,900 | 16,218 | 320(245+75) |
冰箱 | TOSHIBA GR-T46TBZ(福利品) | 24,900 | 17,779 | 409(308+101) |
冰箱 | TOSHIBA D50FTT(S)(福利品) | 59,900 | 40,698 | 501(100+254+119+17+11) |
冰箱 | Whirlpool WMT2130G(福利品) | 12,900 | 9,211 | 130L(35+95) |
冰箱 | Whirlpool WMT2130W(福利品) | 12,900 | 9,211 | 130L(35+95) |
冰箱 | Whirlpool WRT371SZBW(福利品) | 43,900 | 31,345 | |
冰箱 | Whirlpool WRT541SZDM(福利品) | 51,900 | 37,057 | 622(442+180) |
冰箱 | Whirlpool WRT541SZDW(福利品) | 49,900 | 35,629 | 622(442+180) |
冰箱 | Whirlpool WRT771REYM(福利品) | 58,900 | 42,055 | 601(425+176) |
冰箱 | Whirlpool WFSS576G(福利品) | 43,900 | 29,172 | 576(200+376) |
冰箱 | Whirlpool 8WRS25KNBF福利 | 57,900 | 44,294 | 714(438+276) |
冰箱 | Whirlpool WRF535SMBM福利 | 82,900 | 59,191 | 702(490+212) |
冰箱 | Whirlpool WRS325FDAM福利 | 73,900 | 56,534 | 747(464+283) |
冰箱 | Whirlpool WRS526SIAH福利 | 84,900 | 60,619 | 747(454+293) |
冰箱 | MAYTAGMFT2574DEM(福利品) | 99,900 | 71,298 | 705 |
洗衣機 | MAYTAG MVWC200XW(福利品) | 23,900 | 14,780 | 12KG/雙層塘瓷內筒 |
洗衣機 | MAYTAG MVWC350AW(福利品) | 24,900 | 15,800 | 12KG/雙層塘瓷內筒 |
洗衣機 | Whirlpool WTW4915EW(福利品) | 25,000 | 16,820 | 13kG/美國原裝進口/冷熱 |
洗衣機 | Whirlpool WTW4950XW(福利品) | 26,900 | 18,258 | 13kG/美國原裝進口/冷熱 |
洗衣機 | Whirlpool WV15AD(福利品) | 17,500 | 12,138 | 12 |
洗衣機 | Whirlpool WV15AN(福利品) | 15,900 | 11,118 | 15KG/不鏽鋼內筒 |
洗衣機 | Whirlpool WV16AD(福利品) | 18,900 | 13,495 | 15KG/不鏽鋼內筒 |
洗衣機 | Whirlpool WD15R(福利品) | 42,900 | 28,446 | 洗-15,烘-7.5 |
洗衣機 | Whirlpool 8TWTW1415CM(福利品) | 24,900 | 18,284 | 14kG/美國原裝/Slim/溫水 |
洗衣機 | TOSHIBA AW-B8091M(WL)(福利品) | 8,990 | 6,989 | 7.5 |
洗衣機 | TOSHIBA AW-E9290LG(福利品) | 11,490 | 7,436 | 9 |
洗衣機 | TOSHIBA AW-DC15WAG(福利品) | 21,900 | 14,459 | 15/S-DD變頻 |
洗衣機 | Whirlpool YWFW9151YW(福利品) | 38,900 | 27,438 | 洗-13 |
乾衣機 | Whirlpool WED4850BW(福利品) | 21,900 | 17,870 | 120V/60Hz |
乾衣機 | Whirlpool WED70HEBW(福利品) | 29,900 | 22,874 | 單相三線,120v/240v/60Hz |
乾衣機 | MAYTAG MED3000BW(福利品) | 30,900 | 23,639 | 單相三線,120v/240v/60Hz |
乾衣機 | MAYTAG MED6000AW(福利品) | 46,900 | 35,879 | 單相三線,120v/240v/60Hz |
乾衣機 | Whirlpool WGD4800XQ-1福利品 | 21,000 | 16,065 | 120V/60Hz/瓦斯型-桶裝瓦斯 |
乾衣機 | Whirlpool WGD4850BW-1福利品-桶裝 | 21,900 | 16,754 | 120V/60Hz/瓦斯型-桶裝瓦斯 |
手提音響 | TOSHIBA TY-CRU11TW-L(福利品) | 2,290 | 1,822 | 雙聲道/1+1(2W) |
手提音響 | TOSHIBA TY-CRU11TW-P(福利品) | 2,290 | 1,822 | 雙聲道/1+1(2W) |
組合音響 | TOSHIBA TY-ASW81TW(福利品) | 2,990 | 1,982 | DVD:12CM |
藍牙喇叭 | TOSHIBA TY-SP1KTTW(W)(福利品) | 1,990 | 906 | 藍芽喇叭/單聲道(Hello Kitty) |
藍牙喇叭 | TOSHIBA TY-SP3TW(W)(福利品) | 2,290 | 1,520 | 藍芽喇叭 |
藍牙喇叭 | TOSHIBA TY-WSP51KTTW(W)(福利品) | 2,190 | 1,520 | 藍芽喇叭/單聲道 |
微波爐 | MAYTAG MD200S(福利品) | 2,890 | 1,890 | 20L |
吸塵器 | TOSHIBA VC-SP550GN(福利品) | 3,790 | 1,990 | 吸力550W |
網址:https://www.facebook.com/prettyma3c
嚴禁已讀不讚!歡迎加入球球的俏媽咪玩 3C 粉絲團:
加入 俏媽咪 的 Google+ 專頁
本文由 特賣會 邀請體驗撰寫
«第2頁|全文共2頁
文章標籤
全站熱搜
留言列表